Scandale en temps réel
Voici la liste des communes concernées par le permis de Nant (exploration gaz de schiste), zone élargie à quelques km. Cela donne près de 280 communes et près de 520.000 habitants ! Il y a peut-être quelques oublis.
Hérault | |
---|---|
Communes | Nbr Habitants |
Adissan | 700 |
Agonès | 200 |
Aniane | 2100 |
Arboras | 100 |
Argelliers | 700 |
Aspiran | 1200 |
Aumelas | 400 |
Avène | 300 |
Balaruc le Vieux | 1800 |
Balaruc les Bains | 5700 |
Bélarga | 300 |
Bouzigues | 1200 |
Brignac | 300 |
Brissac | 400 |
Cabrières | 300 |
Campagnan | 400 |
Canet | 1600 |
Causse de la Selle | 300 |
Cazilhac | 1200 |
Cazouls d'Hérault | 300 |
Ceilhes et Rocozels | 300 |
Ceyrasy | 700 |
Clermont l'Hérault | 6500 |
Combaillaux | 1300 |
Cournonsec | 2000 |
Cournonterral | 5100 |
Fabrègues | 5900 |
Fontes | 800 |
Fozières | 200 |
Frontignan | 19100 |
Ganges | 3500 |
Gigean | 3600 |
Gignac | 4000 |
Gorniès | 100 |
Grabels | 5400 |
Joncels | 200 |
Jonquières | 400 |
Juvignac | 5600 |
La Boissière | 700 |
la Vaquerie | 100 |
Lacoste | 200 |
Lagarnas | 100 |
Laroque | 1100 |
Lauroux | 200 |
Lavalette | ? |
Lavérune | 2600 |
Le Bosc | 700 |
Le Bousquet d'Orb | 1500 |
Le Caylar | 400 |
Le Cros | ? |
Le Pouget | 1300 |
Le Puech | 200 |
Les Matelles | 1400 |
Les Plans | 300 |
Les Rives | 100 |
Lézignan La Cèbe | 1000 |
Liausson | 100 |
Lieuran-Cabrières | 200 |
Lodève | 6900 |
Loupian | 1500 |
Lunas | 800 |
Mèze | 7600 |
Mireval | 3000 |
Montagnac | 3000 |
Montarnaud | 2400 |
Montbazin | 2200 |
Montpellier | 225400 |
Montpeyroux | 1100 |
Mourèze | 100 |
Murles | 200 |
Murviel Lès Montpellier | 1200 |
Nebian | 1000 |
Octon | 400 |
Olmette et Villecun | 100 |
Paulhan | 2600 |
Pégairolle de l'Escalette | 100 |
Pégairolles de Buèges | 100 |
Péret | 600 |
Pignan | 5700 |
Plaissan | 600 |
Popian | 200 |
Poujols | 100 |
Poujols | 100 |
Poussan | 4000 |
Puéchabon | 300 |
Puilacher | 200 |
Romiguières | ? |
Roquerodonde | 100 |
Saint André de Buèges | 100 |
Saint André de Sagonis | 3800 |
Saint Bauzille de la Sylve | 700 |
Saint Bauzille de Putois | 1100 |
Saint Etienne de Gourgas | 300 |
Saint Felix de Lodez | 700 |
Saint Gely du Fesc | 1700 |
Saint Georges d'Orques | 4400 |
Saint Giraud | 200 |
Saint Guilhem le Désert | 200 |
Saint Jean de Buèges | 200 |
Saint Jean de Fos | 1200 |
Saint Jean de la Blaquière | 400 |
Saint Jean de Vedas | 8100 |
Saint Martin de Londres | 1900 |
Saint Maurice de Navacelle | 100 |
Saint Michel | ? |
Saint Pargoire | 1400 |
Saint Paul et Valmalle | 800 |
Saint Pierre de la Fage | 100 |
Saint Pons de Mauchien | 500 |
Saint Privat | 200 |
Saint Saturnin de Lucian | 200 |
Salasc | 200 |
Saussan | 1400 |
Sorbs | 100 |
Soubès | 700 |
Soumont | 100 |
Tressan | 400 |
Usclas d'Hérault | 100 |
Usclas-du-Bosc | 100 |
Vailhauquès | 1900 |
Vendémian | 800 |
Vic la Gardiole | 2500 |
Villeneuve les Maguelone | 7400 |
Villeneuvette | 100 |
Villeveyrac | 2200 |
Viols en Laval | 200 |
Viols le Fort | 900 |
Gard | |
---|---|
Communes | Nbr Habitants |
Alzon | 200 |
Arphy | 200 |
Arre | 300 |
Arriguas | 200 |
Aulas | 400 |
Aumessas | 200 |
Avèze | 1000 |
Blandas | 100 |
Breau et Salagosse | 400 |
Campestre et Luc | 100 |
Causse Begon | ? |
Colognac | 200 |
Conqueyrac | 100 |
Cros La Combe | 200 |
Dourbies | 300 |
La Cadière et Cambo | 200 |
Lanuejols | 300 |
Le Vigan | 4400 |
Mandagout | 300 |
Mars | 200 |
Monoblet | 500 |
Montoulieu | 100 |
Moules et Baucels | 600 |
Notre Dame de la Rouvière | 400 |
Pommiers | 100 |
Revens | ? |
Roquedur | 200 |
Saint André de Majencoules | 600 |
Saint Hippolyte du Fort | 3400 |
Saint Julien de la Nef | 100 |
Saint Laurent le Minier | 400 |
Saint Martial | 200 |
Saint Roman de Codière | 200 |
Saint Sauveur Camprieux | 300 |
Sauve | 1700 |
Sumène | 1500 |
Trèves | 100 |
Valleraugue | 1000 |
Vissec | ? |
Aveyron | |
---|---|
Communes | Nbr Habitants |
Aguessac | 800 |
Brusque | 400 |
Buzeins | 200 |
Campagnac | 400 |
Castelnay Pegayrols | 300 |
Compeyre | 500 |
Compregnac | 200 |
Cornus | 400 |
Creissels | 1500 |
Fayet | 300 |
Fondemente | 400 |
Gaillac d'Aveyron | 300 |
Gissac | 100 |
La Bastide-Pradines | 100 |
La Capelle Bonance | 100 |
La Cavalerie | 800 |
La Couvertoirade | 200 |
La Cresse | 300 |
La Roque Sainte Marguerite | 200 |
Lapanouse | 700 |
Lapanouse de Cernon | 100 |
Lavernhe | 200 |
Le Clapier | 100 |
L'Hospitalet du Larzac | 200 |
Marnhagues et Latour | 100 |
Melagues | 100 |
Millau | 21300 |
Montagnol | 200 |
Mostuejouls | 300 |
Nant | 800 |
Paulhe | 300 |
Peyreleau | 100 |
Pierrefiche | 300 |
Pomayrols | 200 |
Recouls Prévinquières | 400 |
Rivière sur Tarn | 1000 |
Roquefort sur Soulzon | 700 |
Saint Affrique | 7500 |
Saint André de Vazines | 100 |
Saint Beaulize | 100 |
Saint Beauzely | 500 |
Saint Felix de Sorgues | 200 |
Saint Genies d'Olt | 1800 |
Saint Georges de Luzançon | 1300 |
Saint Jean d'Alcapiès | 200 |
Saint Jean du Bruel | 600 |
Saint Jean et Saint Paul | 200 |
Saint Laurent de Lévézou | 300 |
Saint Laurent d'Olt | 600 |
Saint Léon | 300 |
Saint Martin de Lenne | 200 |
Saint Rome de Cernon | 800 |
Saint Rome de Tarn | 700 |
Saint Saturnin de Lenne | 400 |
Sainte Eulalie de Cernon | 200 |
Sainte Eulalie d'Olt | 300 |
Sauclières | 200 |
Severac Le Chateau | 2500 |
Sylvanes | 100 |
Tauriac de Camares | 100 |
Tournemire | 400 |
Verrières | 300 |
Versols et Lapeyre | 400 |
Veyreau | 100 |
Vezins de Levezou | 600 |
Viala du Pas de Jaux | 100 |
Vimenet | 200 |
Lozère | |
---|---|
Communes | Nbr Habitants |
Balsièges | 500 |
Banassac | 800 |
Barac | 500 |
Barre des Cévènnes | 200 |
Bedoues | 300 |
Brenoux | 300 |
Canilhac | 100 |
Chanac | 1200 |
Cocures | 200 |
Cultures | 100 |
Esclanedes | 300 |
Florac | 2000 |
Fraissinet de Fourques | 100 |
Gatuzières | 100 |
Hures La Parade | 200 |
Ispagnac | 800 |
La Canourgue | 1900 |
La Malène | 200 |
La Salle Prunet | 100 |
La Tieule | 100 |
Laval du Tarn | 100 |
Le Massegros g | 300 |
Le Pompidou | 200 |
Le Recoux | 100 |
Le Rozier | 200 |
Les Bondons | 200 |
Les Salelles | 100 |
Les Vignes | 100 |
Mas Saint Chély | 100 |
Mende | 11800 |
Meyruiès | 900 |
Molezon | 100 |
Montbrun | 100 |
Quezac | 200 |
Rousses | 100 |
Saint Bauzile | 500 |
Saint Enimie | 500 |
Saint Etienne de Vladonnez | 500 |
Saint Germain du Teil | 800 |
Saint Julien d'Arpaon | 100 |
Saint Laurent de Trèves | 100 |
Saint Pierre de Nogaret | 200 |
Saint Pierre des Tripiers | 100 |
Saint Rome de Dolan | 100 |
Saint Saturnin | 100 |
Vebron | 200 |